Our mission is to create a fair play system in lottery.
Fair play system. simple website design to provide better experience for all player
Monday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-27 | 2847 | 1638 | 4979 |
2023-03-20 | 7109 | 9470 | 8955 |
2023-03-13 | 6135 | 9370 | 1197 |
2023-03-06 | 7413 | 6951 | 7350 |
2023-02-27 | 3621 | 2327 | 4083 |
2023-02-20 | 5032 | 5346 | 2182 |
2023-02-13 | 0839 | 8677 | 6523 |
2023-02-06 | 9131 | 7488 | 3391 |
2023-01-30 | 8479 | 2800 | 5856 |
Tuesday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-28 | 0910 | 7026 | 5430 |
2023-03-21 | 6925 | 4625 | 5619 |
2023-03-14 | 0387 | 7239 | 4060 |
2023-03-07 | 5324 | 5738 | 1868 |
2023-02-28 | 9583 | 6342 | 9083 |
2023-02-21 | 8171 | 6059 | 5467 |
2023-02-14 | 6143 | 3842 | 5970 |
2023-02-07 | 4503 | 2913 | 9480 |
2023-01-31 | 9005 | 6714 | 6755 |
Wednesday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-29 | 4389 | 3925 | 1068 |
2023-03-22 | 2887 | 3894 | 2106 |
2023-03-15 | 1849 | 4126 | 5427 |
2023-03-08 | 9196 | 3965 | 5073 |
2023-03-01 | 0114 | 7287 | 7619 |
2023-02-22 | 2540 | 6926 | 1494 |
2023-02-15 | 2895 | 7910 | 9980 |
2023-02-08 | 8619 | 2355 | 6824 |
2023-02-01 | 6790 | 5594 | 6311 |
Thursday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-23 | 5813 | 6644 | 1744 |
2023-03-16 | 9756 | 1117 | 8259 |
2023-03-09 | 4630 | 7209 | 1238 |
2023-03-02 | 8732 | 3369 | 5206 |
2023-02-23 | 7964 | 4774 | 4182 |
2023-02-16 | 7703 | 9623 | 2936 |
2023-02-09 | 7344 | 1978 | 8471 |
2023-02-02 | 3827 | 3339 | 7840 |
2023-01-26 | 0351 | 7328 | 3226 |
Friday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-24 | 4968 | 2556 | 5641 |
2023-03-17 | 8624 | 7845 | 5098 |
2023-03-10 | 0971 | 5632 | 6518 |
2023-03-03 | 4097 | 5155 | 6657 |
2023-02-24 | 6311 | 2974 | 3666 |
2023-02-17 | 4781 | 2783 | 7754 |
2023-02-10 | 1350 | 2724 | 4022 |
2023-02-03 | 5168 | 7367 | 4544 |
2023-01-27 | 9397 | 4334 | 2622 |
Saturday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-25 | 3500 | 5788 | 2051 |
2023-03-18 | 0898 | 5029 | 1376 |
2023-03-11 | 3902 | 3626 | 7423 |
2023-03-04 | 2858 | 5690 | 4838 |
2023-02-25 | 9203 | 9449 | 4392 |
2023-02-18 | 3429 | 6298 | 9114 |
2023-02-11 | 2963 | 7032 | 1849 |
2023-02-04 | 2874 | 8441 | 1409 |
2023-01-28 | 1584 | 7443 | 5620 |
Sunday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2023-03-26 | 7521 | 4930 | 9334 |
2023-03-19 | 4511 | 2820 | 3802 |
2023-03-12 | 8443 | 4188 | 9396 |
2023-03-05 | 3809 | 7655 | 9620 |
2023-02-26 | 1459 | 3194 | 1388 |
2023-02-19 | 0196 | 2990 | 3559 |
2023-02-12 | 5070 | 1057 | 4313 |
2023-02-05 | 0256 | 4590 | 8042 |
2023-01-29 | 7235 | 6091 | 5922 |