Our mission is to create a fair play system in lottery.
Fair play system. simple website design to provide better experience for all player
Monday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-09 | 6190 | 3605 | 4402 |
2025-06-02 | 8293 | 5200 | 2632 |
2025-05-26 | 0168 | 2077 | 1023 |
2025-05-19 | 6764 | 8986 | 7333 |
2025-05-12 | 3775 | 6387 | 9559 |
2025-05-05 | 3659 | 4488 | 4804 |
2025-04-28 | 6789 | 6346 | 4909 |
2025-04-21 | 6529 | 1555 | 6389 |
2025-04-14 | 2932 | 4054 | 9232 |
Tuesday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 7036 | 8602 | 8296 |
2025-06-03 | 5130 | 8371 | 3880 |
2025-05-27 | 3202 | 5598 | 4738 |
2025-05-20 | 9697 | 9239 | 9360 |
2025-05-13 | 2160 | 3520 | 5043 |
2025-05-06 | 0273 | 3756 | 4888 |
2025-04-29 | 8634 | 4213 | 2066 |
2025-04-22 | 3080 | 1363 | 1255 |
2025-04-15 | 5797 | 4542 | 7601 |
Wednesday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-11 | 5275 | 9504 | 2519 |
2025-06-04 | 9678 | 4519 | 6312 |
2025-05-28 | 6213 | 7729 | 6357 |
2025-05-21 | 4875 | 1473 | 1771 |
2025-05-14 | 7938 | 1394 | 8106 |
2025-05-07 | 8968 | 3507 | 6458 |
2025-04-30 | 7542 | 8474 | 7643 |
2025-04-23 | 7361 | 5051 | 7848 |
2025-04-16 | 3811 | 8615 | 4233 |
Thursday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-12 | 0484 | 8039 | 9261 |
2025-06-05 | 4592 | 8485 | 3255 |
2025-05-29 | 7950 | 6176 | 3557 |
2025-05-22 | 7307 | 2976 | 9626 |
2025-05-15 | 2428 | 5298 | 4186 |
2025-05-08 | 1104 | 5598 | 2060 |
2025-05-01 | 9300 | 2316 | 9834 |
2025-04-24 | 0297 | 7921 | 9230 |
2025-04-17 | 2394 | 9078 | 1706 |
Friday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 3381 | 8701 | 7518 |
2025-05-30 | 2774 | 3607 | 9546 |
2025-05-23 | 5589 | 2470 | 2571 |
2025-05-16 | 3992 | 5372 | 5502 |
2025-05-09 | 9527 | 8361 | 4518 |
2025-05-02 | 1065 | 1726 | 6950 |
2025-04-25 | 9441 | 2275 | 4874 |
2025-04-18 | 4526 | 1509 | 6784 |
2025-04-11 | 9447 | 4567 | 8854 |
Saturday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-07 | 1464 | 7651 | 4016 |
2025-05-31 | 6552 | 6879 | 7048 |
2025-05-24 | 1940 | 5864 | 3039 |
2025-05-17 | 8210 | 6161 | 5474 |
2025-05-10 | 6813 | 5963 | 2398 |
2025-05-03 | 4812 | 9349 | 9975 |
2025-04-26 | 2158 | 6524 | 2223 |
2025-04-19 | 9609 | 7242 | 4677 |
2025-04-12 | 6720 | 1132 | 6614 |
Sunday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2025-06-08 | 4822 | 9286 | 4968 |
2025-06-01 | 0406 | 5531 | 9052 |
2025-05-25 | 8421 | 6009 | 4028 |
2025-05-18 | 5043 | 2942 | 5253 |
2025-05-11 | 4049 | 9224 | 2177 |
2025-05-04 | 4712 | 1374 | 2289 |
2025-04-27 | 4623 | 5098 | 8369 |
2025-04-20 | 8472 | 1138 | 5754 |
2025-04-13 | 1089 | 9130 | 6441 |