Our mission is to create a fair play system in lottery.
Fair play system. simple website design to provide better experience for all player
Monday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 7826 | 7731 | 2514 |
2022-05-16 | 7250 | 1434 | 6009 |
2022-05-09 | 7681 | 3812 | 9091 |
2022-05-02 | 0750 | 1381 | 3462 |
2022-04-25 | 4513 | 7063 | 2726 |
2022-04-18 | 0328 | 3164 | 2841 |
2022-04-11 | 1724 | 7748 | 7128 |
2022-04-04 | 2128 | 6984 | 8560 |
2022-03-28 | 8933 | 7567 | 5061 |
Tuesday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-24 | 7103 | 8094 | 3755 |
2022-05-17 | 3761 | 3744 | 1055 |
2022-05-10 | 4090 | 6087 | 2414 |
2022-05-03 | 2670 | 3457 | 7979 |
2022-04-26 | 6697 | 8719 | 3932 |
2022-04-19 | 4482 | 9018 | 2154 |
2022-04-12 | 6399 | 2710 | 2424 |
2022-04-05 | 4659 | 9191 | 9440 |
2022-03-29 | 5817 | 6777 | 3475 |
Wednesday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 5318 | 2075 | 7265 |
2022-05-11 | 8852 | 6890 | 1060 |
2022-05-04 | 6042 | 5056 | 8115 |
2022-04-27 | 0003 | 2284 | 7809 |
2022-04-20 | 5602 | 7892 | 5505 |
2022-04-13 | 8531 | 5600 | 8182 |
2022-04-06 | 8001 | 4705 | 2960 |
2022-03-30 | 9424 | 7914 | 4103 |
2022-03-23 | 9739 | 9482 | 5579 |
Thursday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 7119 | 5836 | 8603 |
2022-05-12 | 2926 | 2540 | 3348 |
2022-05-05 | 9017 | 3768 | 5717 |
2022-04-28 | 9398 | 5315 | 4565 |
2022-04-21 | 3735 | 1630 | 3222 |
2022-04-14 | 2975 | 5031 | 1311 |
2022-04-07 | 7435 | 6980 | 4129 |
2022-03-31 | 7782 | 3761 | 6193 |
2022-03-24 | 2485 | 1736 | 4770 |
Friday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-20 | 8964 | 3070 | 4349 |
2022-05-13 | 1283 | 5869 | 6530 |
2022-05-06 | 9661 | 4965 | 8569 |
2022-04-29 | 4865 | 8513 | 8568 |
2022-04-22 | 3816 | 7050 | 7890 |
2022-04-15 | 7862 | 4669 | 4290 |
2022-04-08 | 1632 | 5581 | 2342 |
2022-04-01 | 0748 | 2884 | 8596 |
2022-03-25 | 9570 | 2059 | 2281 |
Saturday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-21 | 1475 | 3783 | 8498 |
2022-05-14 | 1954 | 2892 | 9325 |
2022-05-07 | 2873 | 1972 | 8890 |
2022-04-30 | 7724 | 3262 | 4893 |
2022-04-23 | 6224 | 8478 | 7244 |
2022-04-16 | 5510 | 2299 | 3025 |
2022-04-09 | 9703 | 7973 | 9896 |
2022-04-02 | 6891 | 3484 | 3886 |
2022-03-26 | 3268 | 1415 | 6965 |
Sunday
Date | Prize 1st | Prize 2nd | Prize 3rd |
---|---|---|---|
2022-05-22 | 4508 | 1922 | 9289 |
2022-05-15 | 9640 | 3451 | 7772 |
2022-05-08 | 0359 | 2958 | 8172 |
2022-05-01 | 1139 | 5098 | 4649 |
2022-04-24 | 8758 | 9253 | 5292 |
2022-04-17 | 3914 | 2962 | 8684 |
2022-04-10 | 0196 | 9797 | 7850 |
2022-04-03 | 0934 | 1862 | 6425 |
2022-03-27 | 4120 | 1912 | 3714 |